New
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

$156,000

Excl. Govt. Charges
0 views
$511/wk
7.95%
Interest rate
9.55%
Comparison rate
23,000 km
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1 4X4

Car Details

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 T1
Used Car
Automatic
Ute
23,000 km
Petrol
Expires on June 21, 2025
Stock no: 323
Build Date: December 1, 2023
Molendinar QLD 4214
Black
4X4
5 seats
4 doors
6162 cc
24 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with McCristal Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 323
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $140,400
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$534 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with McCristal Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


McCristal Motors map
  • Mon-Fri: 7:00am-5:00pm
  • Sat: 7:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
McCristal Motors. Car Dealership in Molendinar QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio